ГРУППОВОЙ ЭТАП LAPIN KULTA - VII
Диапозон силы 1300-1350
Диапозон силы 1300-1350

Группа A | |||||||||||||||
Место | Команда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | И | В | Н | П | МЯЧИ | Р | О | |
![]() | Каукосен Палло | ![]() | 8:0 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | 10 | |
![]() | Хямеэнлинна | 0:8 | ![]() | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 9 | |
![]() | Масатепе | 0:2 | 1:2 | ![]() | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 9 | |
![]() | Хеленник | 3:1 | 0:1 | 1:2 | ![]() | 2:0 | 2:1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 9 | |
![]() | Унион Вербена | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | ![]() | 3:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | 7 | |
![]() | Сафи Соуссайдерс | 0:3 | 0:2 | 2:4 | 1:2 | 0:3 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | 0 |
31.03.09 Масатепе 2:1 Хеленник |
31.03.09 Унион Вербена 0:0 Каукосен Палло |
31.03.09 Хямеэнлинна 2:0 Сафи Соуссайдерс |
14.04.09 Каукосен Палло 2:0 Масатепе |
14.04.09 Хеленник 0:1 Хямеэнлинна |
14.04.09 Сафи Соуссайдерс 0:3 Унион Вербена |
19.05.09 Масатепе 4:2 Сафи Соуссайдерс |
19.05.09 Каукосен Палло 1:3 Хеленник |
19.05.09 Унион Вербена 2:1 Хямеэнлинна |
26.05.09 Хямеэнлинна 2:1 Масатепе |
26.05.09 Унион Вербена 0:2 Хеленник |
04.06.09 Сафи Соуссайдерс 0:3 Каукосен Палло |
04.06.09 Масатепе 1:0Унион Вербена |
02.06.09 Хеленник 2:1 Сафи Соуссайдерс |
02.06.09 Хямеэнлинна 0:8 Каукосен Палло |
Группа B | |||||||||||||||
Место | Команда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | И | В | Н | П | МЯЧИ | Р | О | |
![]() | Видное | ![]() | 1:0 | 0:2 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | 12 | |
![]() | Эстремадура | 0:1 | ![]() | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 1:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 9 | |
![]() | Юнион | 2:0 | 0:1 | ![]() | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 9 | |
![]() | ФК Сити Старс | 0:4 | 2:4 | 0:2 | ![]() | 2:1 | 2:1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:12 | -6 | 6 | |
![]() | Судува | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | ![]() | 3:2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6 | |
![]() | ФК Хлуцин | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 2:3 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:12 | -9 | 0 |
31.03.09 ФК Сити Старс 0:2 Юнион |
31.03.09 ФК Хлуцин 0:1 Эстремадура |
31.03.09 Видное 2:1 Судува |
14.04.09 Эстремадура 4:2 ФК Сити Старс |
14.04.09 Юнион 2:0 Видное |
16.04.09 Судува 3:2 ФК Хлуцин |
21.05.09 ФК Сити Старс 2:1 Судува |
19.05.09 Эстремадура 1:0 Юнион |
21.05.09 ФК Хлуцин 0:3 Видное |
26.05.09 Видное 4:0 ФК Сити Старс |
26.05.09 ФК Хлуцин 0:3 Юнион |
26.05.09 Судува 0:2 Эстремадура |
04.06.09 ФК Сити Старс 2:1 ФК Хлуцин |
02.06.09 Юнион 1:3 Судува |
02.06.09 Видное 1:0 Эстремадура |
Группа C | |||||||||||||||
Место | Команда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | И | В | Н | П | МЯЧИ | Р | О | |
![]() | Атлантис Хельсинки | ![]() | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | 1:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | 10 | |
![]() | ВГ-62 | 1:0 | ![]() | 0:4 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 9 | |
![]() | Оулун Тармо | 0:1 | 4:0 | ![]() | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 8 | |
![]() | Эноси Фракис | 0:0 | 1:2 | 1:3 | ![]() | 1:0 | 2:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | |
![]() | Элпиду Ксилофагу | 1:5 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | ![]() | 3:1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | |
![]() | Ист Бенгал | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:3 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 1 |
31.03.09 Оулун Тармо 3:1 Эноси Фракис |
31.03.09 Ист Бенгал 0:1 Атлантис Хельсинки |
31.03.09 ВГ-62 1:3 Элпиду Ксилофагу |
14.04.09 Атлантис Хельсинки 1:0 Оулун Тармо |
14.04.09 Эноси Фракис 1:2 ВГ-62 |
14.04.09 Элпиду Ксилофагу 3:1 Ист Бенгал |
19.05.09 Оулун Тармо 1:1 Элпиду Ксилофагу |
19.05.09 Атлантис Хельсинки 0:0 Эноси Фракис |
19.05.09 Ист Бенгал 1:2 ВГ-62 |
26.05.09 ВГ-62 0:4 Оулун Тармо |
26.05.09 Ист Бенгал 0:2 Эноси Фракис |
26.05.09 Элпиду Ксилофагу 1:5 Атлантис Хельсинки |
04.06.09 Оулун Тармо 2:2 Ист Бенгал |
02.06.09 Эноси Фракис 1:0 Элпиду Ксилофагу |
02.06.09 ВГ-62 1:0 Атлантис Хельсинки |
Группа D | |||||||||||||||
Место | Команда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | И | В | Н | П | МЯЧИ | Р | О | |
![]() | Чако Петролеро | ![]() | 1:0 | 3:1 | 1:4 | 3:2 | 3:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 12 | |
![]() | Рохрбах | 0:1 | ![]() | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 10 | |
![]() | Доростол | 1:3 | 1:2 | ![]() | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | +4 | 9 | |
![]() | Грич | 4:1 | 2:3 | 1:3 | ![]() | 0:0 | 0:0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 5 | |
![]() | Куной | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | ![]() | 2:1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 | |
![]() | Свислочь | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:11 | -10 | 1 |
02.04.09 Грич 0:0 Куной |
31.03.09 Чако Петролеро 1:0 Рохрбах |
02.04.09 Доростол 3:0 Свислочь |
14.04.09 Рохрбах 3:2 Грич |
14.04.09 Куной 0:2 Доростол |
14.04.09 Свислочь 0:3 Чако Петролеро |
19.05.09 Грич 0:0 Свислочь |
21.05.09 Рохрбах 1:1 Куной |
19.05.09 Чако Петролеро 3:1 Доростол |
26.05.09 Доростол 3:1 Грич |
26.05.09 Чако Петролеро 3:2 Куной |
26.05.09 Свислочь 0:3 Рохрбах |
02.06.09 Грич 4:1 Чако Петролеро |
02.06.09 Куной 2:1 Свислочь |
04.06.09 Доростол 1:2 Рохрбах |